per 100 g di prodotto | per porzione* (25 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 2134 kJ | 534 kJ |
510 kcal | 128 kcal | |
Grassi | 26 g | 6,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 0,9 g |
Carboidrati | 61 g | 15 g |
di cui zuccheri | 4,0 g | 1,0 g |
Fibre | 1,4 g | 0,4 g |
Proteine | 7,3 g | 1,8 g |
Sale | 1,8 g | 0,48 g |
*La confezione contiene 6 porzioni da 25 g non vendibili singolarmente |