| per 100 g di prodotto | per porzione* (25 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2042 kJ | 511 kJ |
| 488 kcal | 122 kcal | |
| Grassi | 25 g | 6,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 61 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,1 g |
| Fibre | 3,2 g | 0,8 g |
| Proteine | 3,2 g | 0,8 g |
| Sale | 2,5 g | 0,63 g |
| *La confezione contiene 6 porzioni da 25 g non vendibili singolarmente |