per 100 g di prodotto | per porzione* (25 g ca) | |
---|---|---|
Energia | 1998 kJ | 500 kJ |
477 kcal | 119 kcal | |
Grassi | 22 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,5 g |
Carboidrati | 65 g | 16 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,1 g |
Fibre | 3,3 g | 0,8 g |
Proteine | 3,1 g | 0,8 g |
Sale | 2,6 g | 0,65 g |
* Questa confezione contiene 6 porzioni non vendibili singolarmente |