Valori medi per 100 g di prodotto | Per pacchetto (12 g)* | |
---|---|---|
Energia | 1793 kJ | 215 kJ |
425 kcal | 51 kcal | |
Grassi | 9,5 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,1 g |
Carboidrati | 72 g | 8,6 g |
di cui zuccheri | 2,1 g | 0,3 g |
Fibre | 3,8 g | 0,5 g |
Proteine | 11 g | 1,3 g |
Sale | 2,38 g | 0,29 g |
*questa confezione contiene 20 pacchetti da 12 g ca, non vendibili singolarmente |