| Valori medi per 100 g di prodotto | Valori medi per porzione** (1 quadratino = 3,3 g ca) | |
|---|---|---|
| Energia | 2396 kJ / 577 kcal | 80 kJ / 19 kcal |
| Grassi | 42 g | 1,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 25 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 36 g | 1,2 g |
| di cui zuccheri | 29 g | 0,9 g |
| Fibre | 9,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 9,1 g | 0,3 g |
| Sale | 0,05 g | 0,01 g |
| **Questa confezione contiene 30 quadratini |