per 100 g di prodotto | per porzione (circa 80 g) | |
---|---|---|
Energia | 1504 kJ | 1210 kJ |
355 kcal | 285 kcal | |
Grassi | 1,5 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g |
Carboidrati | 72 g | 58 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 2,0 g |
Fibre | 2,5 g | 2,0 g |
Proteine | 12 g | 9,6 g |
Sale | 0,01 g | 0,00 g |
La confezione contiene circa 6 porzioni |