Valori medi per 100 g di prodotto | per porzione* (80 g ) | |
---|---|---|
Energia | 1498 kJ | 1198 kJ |
353 kcal | 282 kcal | |
Grassi | 1,6 g | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,16 g |
Carboidrati | 70,6 g | 56,5 g |
di cui zuccheri | 3 g | 2,4 g |
Fibre | 3,3 g | 2,6 g |
Proteine | 12,5 g | 10,0 g |
Sale | 0,006 g | 0,005 g |
*Questa confezione contiene circa 6 porzioni |