| per 100 g di prodotto | per pizza* (350 g) | %A.R.(**) per pizza (350 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 966 kJ | 3408 kJ | 41% |
| 231 kcal | 813 kcal | ||
| Grassi | 9,3 g | 33 g | 47% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 12 g | 60% |
| Carboidrati | 24 g | 83 g | 32% |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 3,5 g | 4% |
| Fibre | 3,4 g | 12 g | |
| Proteine | 11 g | 40 g | 80% |
| Sale | 1,1 g | 3,9 g | 65% |
| *Questa confezione contiene una pizza | |||
| **%A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |