| per 100g do prodotto | porzione (1 tartufo ca 80 g)** | |
|---|---|---|
| Energia | 1048 kJ | 837 kJ |
| 251 kcal | 200 kcal | |
| Grassi | 13 g | 10 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 7,0 g |
| Carboidrati | 29 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 28 g | 22 g |
| Fibre | 0,4 g | 0,3 g |
| Proteine | 4,0 g | 3,2 g |
| Sale | 0,15 g | 0,13 g |
| **Questa confezione contiene 2 tartufi gelato |