| per 100g di prodotto | porzione (1 tartufo ca 80 g)** | |
|---|---|---|
| Energia | 962 kJ | 772 kJ |
| 230 kcal | 185 kcal | |
| Grassi | 12 g | 9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,5 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 26 g | 21 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 19 g |
| Fibre | 1,7 g | 1,4 g |
| Proteine | 4,1 g | 3,3 g |
| Sale | 0,10 g | 0,07 g |
| **Questa confezione contiene 2 tartufi gelato |