| per 100 g di prodotto | per porzione* (37,5 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1745 kJ | 655 kJ |
| 414 kcal | 155 kcal | |
| Grassi | 9,2 g | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 70 g | 26 g |
| di cui zuccheri | 2,7 g | 1,0 g |
| Fibre | 3,5 g | 1,3 g |
| Proteine | 11 g | 4,1 g |
| Sale | 2,7 g | 1,0 g |
| *Questa confezione contiene 6 porzioni |