per 100 g di prodotto | per porzione* (37,5 g) | |
---|---|---|
Energia | 1747 kJ | 654 kJ |
414 kcal | 155 kcal | |
Grassi | 9,0 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g |
Carboidrati | 72 g | 27 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 0,9 g |
Fibre | 3,3 g | 1,2 g |
Proteine | 9,6 g | 3,6 g |
Sale | 2,7 g | 1,0 g |
* Questa confezione contiene 6 porzioni |