| Valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 191 kJ - 45 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 11 g | |
| di cui zuccheri | 11 g | |
| Fibre | <0,5 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina C | 16 mg | 20% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% |
| Vitamina A | 160 µg | 20% |
| *VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |