| Valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 217 kJ/51 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 12,4 g | |
| di cui zuccheri | 12,3 g | |
| Proteine | 0,1 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Niacina | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
| Acido pantotenico | 0,9 mg | 15% |
| Vitamina A | 120 µg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
| Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
| Tiammina | 0,17 mg | 15% |
| Acido folico | 30 µg | 15% |
| Biotina | 7,5 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,375 µg | 15% |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |