| Valori medi per 100 ml di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 169 kJ | |
| 40 kcal | ||
| Grassi | 0,0 g | |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 9,5 g | |
| di cui: zuccheri | 8,9 g | |
| Fibre | 0,1 g | |
| Proteine | 0,4 g | |
| Sale | 0,0 g | |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 57 mg | 15% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento |