| per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 195 kJ | 391 kJ |
| 46 kcal | 93 kcal | |
| Grassi | 1,2 g | 2,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 8,0 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 6,0 g | 12 g |
| Fibre | 0,8 g | 1,6 g |
| Proteine | <0,5 g | 1,0 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
| *** Questa confezione contiene 5 porzioni |