| per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 263 kJ | 525 kJ |
| 63 kcal | 126 kcal | |
| Grassi | 4,0 g | 8,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 5,5 g | 11 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g | 3,2 g |
| Fibre | <0,5 g | 1,0 g |
| Proteine | 1,0 g | 2,0 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
| *** Questa confezione contiene 5 porzioni |