per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
---|---|---|
Energia | 153 kJ | 305 kJ |
37 kcal | 73 kcal | |
Grassi | 1,7 g | 3,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,6 g |
Carboidrati | 1,3 g | 2,6 g |
di cui zuccheri | <0,5 g | 1,0 g |
Fibre | 1,0 g | 2,0 g |
Proteine | 3,5 g | 7,0 g |
Sale | 0,10 g | 0,20 g |
*** Questa confezione contiene 5 porzioni |