| per 100 ml di prodotto | per porzione*** (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 176 kJ | 353 kJ |
| 42 kcal | 84 kcal | |
| Grassi | 1,7 g | 3,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 3,2 g | 6,4 g |
| di cui zuccheri | 3,0 g | 6,0 g |
| Fibre | 1,0 g | 2,0 g |
| Proteine | 3,0 g | 6,0 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g |
| *** Questa confezione contiene 5 porzioni |