| per 100 g di prodotto | per un biscotto | %A.R.* per un biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1854 kJ | 111 kJ | 1,3% |
| 443 kcal | 27 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 1,1 g | 1,5% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,1 g | 0,6% |
| Carboidrati | 69 g | 4,1 g | 1,6% |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 0,1 g | 0,1% |
| di cui polioli | 19 g | 1,1 g | - |
| Fibre | 2,5 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 7,5 g | 0,5 g | 0,9% |
| Sale | 0,45 g | 0,027 g | 0,5% |
| Un biscotto = 6 g; questa confezione contiene circa 68 biscotti | |||
| *%A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |