per 100 g di prodotto | per porzione* (33 g ca) | %A.R.** porzione da 26 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1920 kJ | 630 kJ | 8% |
456 kcal | 150 kcal | ||
Grassi | 15 g | 4,9 g | 7% |
di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 0,9 g | 4% |
Carboidrati | 73 g | 24 g | 9% |
di cui zuccheri | 19 g | 6,4 g | 7% |
Fibre | 1,9 g | 0,6 g | - |
Proteine | 6,4 g | 2,1 g | 4% |
Sale | 0,35 g | 0,12 g | 2% |
*Questa confezione contiene 10 porzioni | |||
**%A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |