per 100 g di prodotto | per porzione (50 g ca = 1 muffin)* | |
---|---|---|
Energia | 1936 kJ | 925 kJ |
463 kcal | 221 kcal | |
Grassi | 25 g | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 2,8 g |
Carboidrati | 54 g | 27 g |
di cui zuccheri | 30 g | 15 g |
Fibre | 2,3 g | 1,2 g |
Proteine | 4,4 g | 2,2 g |
Sale | 0,2 g | 0,10 g |
*Questa confezione contiene 5 muffin |