| per 100 g di prodotto | per porzione (50 g ca = 1 plumcake)* | |
|---|---|---|
| Energia | 1916 kJ | 985 kJ |
| 458 kcal | 235 kcal | |
| Grassi | 25 g | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,8 g |
| Carboidrati | 53 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 12 g |
| Fibre | 2,8 g | 1,4 g |
| Proteine | 3,9 g | 1,9 g |
| Sale | 0,22 g | 0,11 g |
| *Questa confezione contiene 5 plumcake |