Per 100 g | Per porzione (39 g / 65 ml) | %AR* Per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1162 kJ | 453 kJ | 5 % |
277 kcal | 108 kcal | ||
Grassi | 10 g | 4,0 g | 6 % |
- di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 2,5 g | 13 % |
Carboidrati | 41 g | 16 g | 6 % |
- di cui zuccheri | 28 g | 11 g | 12 % |
Fibre | 1,0 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 4,2 g | 1,6 g | 3 % |
Sale | 0,18 g | 0,07 g | 1 % |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 6 porzioni |