| Bevanda pronta*** - Valori medi Per 100 ml | Per 1 tazza** | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 41 kJ/10 kcal | 61 kJ/14 kcal | <1% |
| Carboidrati | 2,4 g | 3,6 g | 1% |
| di cui: zuccheri | 0,3 g | 0,4 g | <1% |
| Estratto secco di camomilla | 177 mg | 265 mg | - |
| Melatonina | 0,67 mg | 1 mg | - |
| Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | |||
| *% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 tazza = 150 ml; 1 confezione = 16 tazze | |||
| ***preparata secondo le istruzioni d'uso |