| Per 100ml | Per 200 ml | %AR* | Componenti medi per dose giornaliera (1 bustina) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 10kJ/2kcal | 20 kJ/5kcal | <1% | |
| Carboidrati | 0,6g | 1,2g | <1% | |
| di cui zuccheri | 0,0g | 0,0g | <1% | |
| Lemongrass | 0,600 g | |||
| Camomilla | 0,376 g | |||
| Rooibos | 0,320 g | |||
| Menta Piperita | 0,120 g | |||
| Foglie mora dolce | 0,120 g | |||
| Foglie di arancia | 0,100 g | |||
| Foglie di stevia | 0,040 g | |||
| Melatonina | 0,001 g | |||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| 1 tazza = 200 ml; 1 confezione = 16 tazze |