| Per 100 ml | Per 200 ml | % AR* | Componenti medi per dose giornaliera (1 bustina) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 10kJ/2kcal | 20 kJ/5kcal | <1% | |
| Carboidrati | 0,6g | 1,2g | <1% | |
| di cui zuccheri | 0,0g | 0,0g | <1% | |
| Camomilla | 0,800 g | |||
| Melissa | 0,600 g | |||
| Finocchio | 0,240 g | |||
| Liquirizia radice | 0,120 g | |||
| Passiflora | 0,100 g | |||
| Papavero | 0,060 g | |||
| Lavanda | 0,040 g | |||
| Luppolo | 0,020 g | |||
| Melatonina | 0,001 g | |||
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| 1 tazza = 200 ml; 1 confezione = 16 tazze |