| Per 100 g | % AR** | |
|---|---|---|
| Energia | 421 kJ | 5% |
| 101 kcal | ||
| Grassi | 6,5 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 8% |
| Carboidrati | 5,6 g | 2% |
| di cui zuccheri | 3,4 g | 4% |
| Fibre | 0,9 g | |
| Proteine | 4,6 g | 9% |
| Sale | 1,6 g | 27% |
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| 1 porzione = 100 g; 1 confezione da due lattine ≃ 4 porzioni |