| Valori medi per 100g | Per porzione *** | % ** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 487 kJ | 438 kJ | 5% |
| 117 kcal | 105 kcal | ||
| Grassi | 7,9 g | 7,1 g | 10% |
| di cui: acidi grassi saturi | 2,2 g | 2,0 g | 10% |
| Carboidrati | 4,8 g | 4,3 g | 2% |
| di cui: zuccheri | 3,2 g | 2,9 g | 3% |
| Fibre | 0,7 g | 0,6 g | |
| Proteine | 6,3 g | 5,7 g | 11% |
| Sale | 1,4 g | 1,3 g | 21% |
| ** delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| ***1 porzione = 90g; 1 confezione da 2 lattine = 4 porzioni |