Valori medi per 100g | Per porzione*** | %** | |
---|---|---|---|
Energia | 471 kJ | 424 kJ | 5% |
113 kcal | 102 kcal | ||
Grassi | 7,0 g | 6,3 g | 9% |
di cui: acidi grassi saturi | 2,2 g | 2,0 g | 10% |
Carboidrati | 5,6 g | 5,0 g | 2% |
di cui: zuccheri | 2,5 g | 2,3 g | 3% |
Fibre | 0,8 g | 0,7 g | |
Proteine | 6,5 g | 5,9 g | 12% |
Sale | 1,6 g | 1,4 g | 23% |
** delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
***1 porzione = 90g; 1 confezione da 2 lattine = 4 porzioni |