| Per 100 g | % AR** | |
|---|---|---|
| Energia | 408 kJ | 5% |
| 98 kcal | ||
| Grassi | 6,5 g | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 9% |
| Carboidrati | 4,3 g | 2% |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 4% |
| Fibre | 1,2 g | |
| Proteine | 5,0 g | 10% |
| Sale | 1,4 g | 23% |
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| 1 porzione = 100 g; 1 confezione da due lattine ≃ 4 porzioni |