Per 100g | Per 100ml | Per 200ml | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1823 kJ | 155 kJ | 309 kJ | 4% |
436 kcal | 37 kcal | 74 kcal | ||
Grassi | 16,9 g | 1,3 g | 2,6 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 9,2 g | 0,8 g | 1,6 g | 8% |
Carboidrati | 47,1 g | 4,6 g | 9,1 g | 4% |
di cui zuccheri | 42,1 g | 4,3 g | 8,5 g | 9% |
Fibre | 14,7 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
Proteine | 15,3 g | 1,5 g | 2,9 g | 6% |
Sale | 0,35 g | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
**AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Questa confezione contiene 6 porzioni |