| Per 100g | Per 100ml | Per 200 ml | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1829 kJ | 161 kJ | 321 kJ | 4% |
| 437 kcal | 38 kcal | 77 kcal | ||
| Grassi | 17,2 g | 1,4 g | 2,8 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 9,5 g | 0,9 g | 1,7 g | 9% |
| Carboidrati | 46,5 g | 4,6 g | 9,2 g | 4% |
| di cui zuccheri | 41,8 g | 4,4 g | 8,7 g | 10% |
| Fibre | 14,8 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 15,5 g | 1,6 g | 3,1 g | 6% |
| Sale | 0,37 g | 0,04 g | 0,08 g | 1% |
| **AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Questa confezione contiene 6 porzioni |