| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1089 kJ / 260 kcal | |
| Grassi | 0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 66,5 g | |
| di cui zuccheri | 55 g | |
| Fibre | 7,5 g | |
| Proteine | 5 g | |
| Sale | 0,02 g | |
| Potassio | 979 mg | 49% |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 | ||
| Porzione di 40g corrisponde a circa 3 albicocche | ||
| La confezione contiene circa 6 porzioni |