| 100g | VNR** | 40g | VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 968 kJ / 229 kcal | 387 kJ / 92 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 57 g | 23 g | ||
| di cui zuccheri | 38 g | 15 g | ||
| di cui polioli | 15 g | 6 g | ||
| Fibre | 7,1 g | 2,8 g | ||
| Proteine | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Vitamine & Minerali per | 100g | 40g | ||
| Vitamina K | 60 µg | 79% | 24 µg | 32% |
| Potassio | 732 mg | 39% | 293 mg | 15% |
| **VNR = Valori Nutritivi di Riferimento adulti | ||||
| - Regolamento 1169/2011 |