per 100g | VNR* | 40g | |
---|---|---|---|
Energia | 968kJ | 387kJ | |
229kcal | 92kcal | ||
Grassi | 0,38g | 0,15g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,09g | 0,04g | |
Carboidrati | 56,8g | 22,7g | |
di cui zuccheri | 38,1g | 15,3g | |
di cui polioli | 15,1g | 6,0g | |
Fibre | 7,1g | 2,8g | |
Proteine | 2,18g | 0,87g | |
Sale | 0,005g | 0,002g | |
Vitamina K | 59,5µg | 79% | 23,8µg |
Potassio | 732mg | 37% | 292,8mg |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (Regolamento UE 1169/2011) | |||
Una porzione di 40g corrisponde a circa 4 prugne | |||
La confezione contiene circa 9 porzioni |