Per 100g | Per porzione (50ml) | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 700kJ / 169kcal | 350kJ / 85kcal | 4% |
Grassi | 16.9g | 8.5g | 12% |
di cui saturi | 14.4g | 7.2g | 36% |
Carboidrati | 1.9g | 1.0g | <1% |
di cui zuccheri | 0.6g | 0.3g | <1% |
Fibra | 1.0g | 0.5g | |
Proteine | 2.0g | 1.0g | 2% |
Sale | 0.04g | 0.02g | <1% |
*Assunzione media per un adulto (8400kJ/2000kcal) |