Tabella nutrizionale per 100g | Per porzione (83g) (%*) | (%*) | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1492kJ / 352kcal | 1238kJ / 292kcal | (15%) |
Grassi | 2,0g | 1,7g | (2%) |
di cui saturi | 0,5g | 0,4g | (2%) |
Carboidrati | 69,0g | 57,3g | (21%) |
di cui zuccheri | 3,0g | 2,5g | (3%) |
Proteine | 13,0g | 10,8g | (22%) |
Sale | 0,03g | 0,02g | (˂ 1%) |
*Assunzione media per un adulto (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 3 porzioni |