| per 100 g di prodotto: (porzione) | VNR^ | %AR** | |
|---|---|---|---|
| Se una porzione è 100g | |||
| Energia | 130 kJ/ | 2% | |
| 31 kcal | |||
| Grassi | 0,1 g | 0% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 1% | |
| Carboidrati | 3,8 g | 1% | |
| di cui zuccheri | 3,8 g | 4% | |
| Proteine | 3,2 g | 6% | |
| Sale | 0,11 g | 2% | |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% | |
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ^VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| Contiene 5 porzioni |