| Per 100g | VNR^ | Per porzione | VNR^ | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 274 kJ | 466 kJ | ||
| 65 kcal | 111 kcal | |||
| Grassi | 2,9g | 4,9g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,9g | 3,2g | ||
| Carboidrati | 3,9g | 6,6g | ||
| di cui zuccheri | 3,9g | 6,6g | ||
| Proteine | 5,5g | 9,4g | ||
| Sale | 0,13g | 0,22g | ||
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% | 1,27 µg | 25% |
| Una porzione è un vasetto (170g) | ||||
| **Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| ^VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |