| 100 g | 110 g | |
|---|---|---|
| Energia | 922 kJ | 1008 kJ |
| 221 kcal | 242 kcal | |
| Grassi | 14 g | 15 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 7,2 g |
| Carboidrati | 7,0 g | 7,7 g |
| - di cui zuccheri | 0,5 g | 0,6 g |
| Fibre | 3,7 g | 4,1 g |
| Proteine | 15 g | 17 g |
| Sale | 1,3 g | 1,4 g |
| La confezione contiene 2 porzioni da 110g |