| 100 g | 90 g | |
|---|---|---|
| Energia | 919 kJ | 849 kJ |
| 221 kcal | 204 kcal | |
| Grassi | 13 g | 12 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 6,3 g |
| Carboidrati | 8,0 g | 7,2 g |
| - di cui zuccheri | 0,9 g | 0,8 g |
| Fibre | 3,8 g | 3,4 g |
| Proteine | 16 g | 15 g |
| Sale | 1,3 g | 1,2 g |
| La confezione contiene 2 porzioni da 90g |