Valori medi per 100 ml: | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 190 kJ / 45 kcal | |
Grassi | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 10,9 g | |
di cui zuccheri | 10,9 g | |
Fibre | 0,2 g | |
Proteine | 0,2 g | |
Sale | 0,02 g | |
Vitamina C | 16,0 mg | 20% |
Vitamina E | 2,0 mg | 16% |
Beta carotene | 0,9 mg | |
Equivalente a Vitamina A | 150 µg | 19% |
*% dei Valori Nutritivi di Riferimento |