| Valori nutrizionali medi per 100 ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 166 kJ 39 kcal | |
| Grassi | 0,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 9,6 g | |
| di cui zuccheri | 9,6 g | |
| Fibre | 0,1 g | |
| Proteine | 0,1 g | |
| Sale | 0,02 g | |
| Vitamina C | 12 mg | 15% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
| Vitamina A | 117 µg | 15% |
| *VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Beta carotene 0,7 mg/100 ml |