Valori nutrizionali medi per 100 ml | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 180 kJ/42 kcal | |
Grassi | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 10,3 g | |
di cui zuccheri | 9,5 g | |
Fibre | 0,2 g | |
Proteine | 0,2 g | |
Sale | 0,0 g | |
Vitamina C | 16 mg | 20% |
Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
Vitamina A | 240 µg | 30% |
*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Beta carotene 1,49 mg / 100 ml |