| Per 100 ml | *VNR | Per 125 ml | *VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 223 kJ | 278 kJ | ||
| 53 kcal | 66 kcal | |||
| Grassi | 0,1 g | 0,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 12,4 g | 15,5 g | ||
| di cui zuccheri | 11,6 g | 14,5 g | ||
| Fibre | 0,8 g | 1,1 g | ||
| Proteine | 0,4 g | 0,5 g | ||
| Sale | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Vitamina C | 12 mg | 15% | 15 mg | 19% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |