| 100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 101 kJ | 202 kJ | ||
| 24 kcal | 48 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 5,0 g | 10,0 g | ||
| di cui zuccheri | 5,0 g | 10,0 g | ||
| Fibre | 0,1 g | 0,2 g | ||
| Proteine | 0,9 g | 1,8 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,04 g | ||
| Vitamina C | 20 mg | 25% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 4,0 mg | 25% | 8,0 mg | 50% |
| Zinco | 1,5 mg | 15% | 3,0 mg | 30% |
| *** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |