| 100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 108 kJ | 230 kJ | ||
| 25 kcal | 54 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 6,0 g | 12,0 g | ||
| di cui zuccheri | 5,6 g | 11,2 g | ||
| Fibre | 0,1 g | 0,2 g | ||
| Proteine | 0,3 g | 0,6 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,05 g | ||
| Vitamina A | 200 µg | 25% | 400 µg | 50% |
| Vitamina C | 20 mg | 25% | 40 mg | 50% |
| Vitamina D | 1,3 µg | 25% | 2,5 µg | 50% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% | 3,6 mg | 30% |
| Zinco | 1,5 mg | 15% | 3,0 mg | 30% |
| *** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |