per 100 ml | |
---|---|
Energia | 188 kJ |
45 kcal | |
Grassi | 1,1 g |
di cui | |
acidi grassi saturi | 0,2 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,4 g |
acidi grassi polinsaturi | 0,6 g |
Carboidrati | 7,5 g |
di cui: zuccheri | 5,0 g |
Fibre | 1,4 g |
Proteine | 0,5 g |
Sale | 0,10 g |
Calcio | 120 (*) mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,21 (*) mg |
Vitamina B12 | 0,38 (*) µg |
Vitamina D | 1,5 (**) µg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | |
(*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |