| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 139 kJ |
| 32 kcal | |
| Grassi | 1,1 g |
| di cui | |
| acidi grassi saturi | 0,2 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0,4 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 4,5 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Sale | 0,05 g |
| Calcio | 120 (*) mg |
| Vitamina B12 | 0,38 (*) µg |
| Vitamina D | 1,5 (**) µg |
| (*) 15% - (**) 30% VNR | |
| (*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |