| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 53 kJ |
| 13 kcal | |
| Grassi | 1,0 g |
| di cui | |
| acidi grassi saturi | 0,1 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0,2 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0,7 g |
| Carboidrati | 0,4 g |
| di cui: zuccheri | 0 g |
| Fibre | 0,3 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Sale | 0,10 g |
| Calcio | 120 (*) mg |
| Vitamina B12 | 0,38 (*) µg |
| Vitamina D | 1,5 (**) µg |
| (*) 15% - (**) 30% VNR | |
| (*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |