per 100 ml | |
---|---|
Energia | 118 kJ |
28 kcal | |
Grassi | 1,1 g |
di cui | |
acidi grassi saturi | 0,2 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,7 g |
acidi grassi polinsaturi | 0,2 g |
Carboidrati | 4,1 g |
di cui: zuccheri | 3,9 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale | 0,05 g |
Calcio | 120 (*) mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,21 (*) mg |
Vitamina B12 | 0,38 (*) µg |
Vitamina D | 1,5 (**) µg |
Vitamine E | 1,8 (*) mg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | |
(*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |