| per 100g | per porzione (1 cordon bleu da 110g) | |
|---|---|---|
| Energia | 886 kJ | 975 kJ |
| 212 kcal | 233 kcal | |
| Grassi | 11 g | 12 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 10 g | 1,1 g |
| Carboidrati | 16 g | 18 g |
| di cui: zuccheri | 0,6 g | 0,7 g |
| Proteine | 12 g | 13 g |
| Sale | 1,3 g | 1,4 g |
| Vitamina B12 | 0,38(*) µg | 0,42 µg |
| (*)15% VNR (VNR = Valore Nutritivo di Riferimento) |