per 100g | per porzione (1 cotoletta da 90g) | |
---|---|---|
Energia | 812 kJ | 731 kJ |
194 kcal | 175 kcal | |
Grassi | 8,3 g | 7,5 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,6 g |
Carboidrati | 20 g | 18 g |
di cui: zuccheri | 1,1 g | 1,0 g |
Proteine | 9,8 g | 8,8 g |
Sale | 1,2 g | 1,1 g |
Vitamina B12 | 0,38 µg(*) | 0,34 µg |
(*)15% VNR (VNR=Valore Nutritivo di Riferimento) |